卡車配件
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
關(guān)鍵詞:
機(jī)械零部件
所屬分類:
汽車零部件
咨詢熱線:
卡車配件
圖文詳情
▌各種材質(zhì)比較
材質(zhì) | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 耐熱 | 適合燃料 | 適合爐排 |
HT200 | 工藝簡單,成本低 | 耐熱性差、耐腐蝕性差 | 480度 | 適用低發(fā)熱值煤 | 鏈條爐排 |
HT250 | 強(qiáng)度、耐磨性、耐熱性較好 | 鑄造復(fù)雜,成本高 | 520度 | 適用低發(fā)熱值煤 | 所有爐排 |
RTCr | 較高抗氧化性,體積穩(wěn)定 | 韌性較差 | 550度 | 適用低發(fā)熱值煤 | 鏈條爐排 |
RTCr2 | 較高抗氧化性,體積穩(wěn)定 | 韌性較差 | 600度 | 適用較高發(fā)熱值煤,生物質(zhì) | 適應(yīng)各種鏈條 |
爐排及熱水鍋 | |||||
爐往復(fù)爐排 | |||||
RTCr5 | 抗氧化性、抗腐蝕性較好 | 韌性較差 | 700度 | 適用較高發(fā)熱值煤、生物質(zhì) | 較大型爐排 |
RTCr16 | 抗氧化性、抗腐蝕性好 | 韌性較差 | 900度 | 適用各種高發(fā)熱值煤及生物質(zhì) | 所有爐排 |
RTSi5 | 耐熱較好,脆性提高 | 機(jī)械和熱沖擊力差 | 700度 | 適用高發(fā)熱值煤,生物質(zhì) | 所有爐排 |
RTQSi5 | 耐熱較好,脆性提高 | 耐腐蝕性差 | 800度 | 適用高發(fā)熱值煤,生物質(zhì) | 所有爐排 |
RTCr3Si2 | 有較高的高溫強(qiáng)度,高抗氧化性 | 常溫脆性大 | 900度 | 適用高發(fā)熱值煤,生物質(zhì) | 所有爐排 |
RTQSi2 | 強(qiáng)度高,耐磨,不變形,成本低 | 鑄造工藝復(fù)雜 | 1200度 | 適用各種煤質(zhì)及生物質(zhì) | 所有爐排 |
ZG40CR24 | 耐磨耐熱耐高溫,長時(shí)間不氧化 | 生產(chǎn)成本極高 | 1250度 | 適用各種煤質(zhì)及生物質(zhì) | 所有爐排 |
ZGCr25Ni | 耐磨耐熱耐高溫,長時(shí)間不氧化 | 生產(chǎn)成本極高 | 1350度 | 適用各種煤質(zhì)及生物質(zhì) | 所有爐排 |
RTCr2Si4Mo | 耐磨耐熱耐高溫,長時(shí)間不氧化 | 生產(chǎn)成本極高 | 1500度 | 適用各種煤質(zhì)及生物質(zhì) | 所有爐排 |
上一頁
重卡
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
廣泛應(yīng)用于汽車,火車,液壓,船用設(shè)備,工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域;70%以上產(chǎn)品出口美國,澳大利亞,日本,歐洲等多個(gè)國家。
2023/02/20
在線留言